접착제
- 제품소개
- 접착제
제품 안내
제품명 | 고형분 | PH | CPS(점도) | TG | 특성 | 용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
MG-02 | 57~61 | 4~7 | 2000이하 | -35 | 고신율 우수 | 유색에 적용 |
MG-73 | 60~63 | 3~5 | 400이하 | -50 | 혼화성/탄성이 우수 | 실란트용 |
MG-142 | 39~43 | 8~9 | 2500~3200 | 1 | 혼화성 우수 | 탄성코팅도료용 |
MG-296 | 47~49 | 8~9 | 400이하 | 10 | 혼화성/내수성 우수 | EPS용 |
MG-316 | 48~50 | 8~9 | 1000 | 30 | 내수성/내마모성 우수 | 페인트용 |
MG-337 | 50~51 | 8~9 | 400 | 10 | 내마모성/내구성 우수 | 칩바인더용 |
MG-360 | 48~51 | 8~9 | 400~600 | 30 | 내수성/광택 우수 | 페인트용 |
MG-366 | 48~49 | 8~9 | 400~600 | 20 | 안료 혼화성/광택 우수 | 페인트용 |
MG-388 | 19~21 | 3~5 | 2000~3000 | - | 난연 첨가제 | |
MG-572 | 47~50 | 8~9 | 400이하 | -20 | 내수성 우수 | 외부용탄성코팅용 |
MG-630 | 39~41 | 8~9 | 400 | -5 | 혼화성 우수 | 종이코팅용 |
MG-700 | 39~41 | 8~10 | 100이하 | -30 | 혼화성 우수 | 프라이머용 |
MG-707 | 47~48 | 8~9 | 200이하 | 0 | 혼화성/내수성 우수 | 시멘트몰탈용 |
MG-740 | 39~41 | 8~9 | 100이하 | -10 | 내수성/내마모성 우수 | 가죽코팅용 |
포장단위
1000㎏